2009 European Athletics Indoor Championships – Women's shot put
| Events at the 2009 European Athletics Indoor Championships | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track events | ||||
| 60 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| 3000 m | men | women | ||
| 60 m hurdles | men | women | ||
| 4×400 m relay | men | women | ||
| Field events | ||||
| High jump | men | women | ||
| Pole vault | men | women | ||
| Long jump | men | women | ||
| Triple jump | men | women | ||
| Shot put | men | women | ||
| Combined events | ||||
| Pentathlon | women | |||
| Heptathlon | men | |||
The Women's shot put event at the 2009 European Athletics Indoor Championships was held on March 6.
Medalists
Results
Qualification
Qualifying perf. 18.00 (Q) or 8 best performers (q) advanced to the Final.
Final
References
Retrieved from : http://en.wikipedia.org/wiki/2009_European_Athletics_Indoor_Championships_%E2%80%93_Women%27s_shot_put