1998–1999 LEB season
The 1998–1999 LEB season was the third season of the Liga Española de Baloncesto, second tier of the Spanish basketball.
LEB standings
LEB Playoffs
The two winners of the semifinals are promoted to Liga ACB.
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||
8 | Menorca Bàsquet | 3 | ||||||||||||||||
8 | Menorca Bàsquet | 3 | ||||||||||||||||
9 | CB Ciudad de Huelva | 0 | ||||||||||||||||
5 | Cabitel Gijón | 3 | ||||||||||||||||
8 | Menorca Bàsquet | 0 | ||||||||||||||||
4 | Tenerife Canarias | 1 | ||||||||||||||||
5 | Cabitel Gijón | 3 | ||||||||||||||||
5 | Cabitel Gijón | 3 | ||||||||||||||||
12 | 1 | |||||||||||||||||
3 | Breogán Universidade | 104+102 | ||||||||||||||||
5 | Cabitel Gijón | 97+95 | ||||||||||||||||
3 | Breogán Universidade | 3 | ||||||||||||||||
6 | Ourense Baloncesto | 1 | ||||||||||||||||
7 | CB Los Barrios | 3 | ||||||||||||||||
10 | Abeconsa Ferrol | 2 | ||||||||||||||||
2 | Caja Rural Melilla | 1 | ||||||||||||||||
3 | Breogán Universidade | 3 | ||||||||||||||||
2 | Caja Rural Melilla | 3 | ||||||||||||||||
7 | CB Los Barrios | 1 | ||||||||||||||||
6 | Ourense Baloncesto | 3 | ||||||||||||||||
11 | CB Lucentum Alicante | 2 |
Relegation playoffs
13 | Sondeos del Norte | 3 | |
14 | Ciutat d'Inca | 1 |
Relegation system
There were not directly relegations of the last qualified teams in the league. If a team is between the two last teams during three seasons, losses its berth.
References
See also
Retrieved from : http://en.wikipedia.org/wiki/1998%E2%80%931999_LEB_season