Athletics at the 2010 Summer Youth Olympics – Girls' 400 metre hurdles
| Athletics at the 2010 Summer Youth Olympics | ||
|---|---|---|
| Track events | ||
| 100 m | boys | girls |
| 200 m | boys | girls |
| 400 m | boys | girls |
| 1,000 m | boys | girls |
| 3,000 m | boys | girls |
| 100 m hurdles | girls | |
| 110 m hurdles | boys | |
| 400 m hurdles | boys | girls |
| 2,000 m steeplechase | boys | girls |
| Medley relay | boys | girls |
| Road events | ||
| 5 km walk | girls | |
| 10 km walk | boys | |
| Field events | ||
| Long jump | boys | girls |
| Triple jump | boys | girls |
| High jump | boys | girls |
| Pole vault | boys | girls |
| Shot put | boys | girls |
| Discus throw | boys | girls |
| Javelin throw | boys | girls |
| Hammer throw | boys | girls |
These are the results of the girls' 400 metre hurdles event at the 2010 Youth Olympic Games. The qualification heats took place on August 19, at 9:50 and the Finals on August 23, at 10:38.
Medalists
Heats
Final
Final B
Final A
References
Retrieved from : http://en.wikipedia.org/wiki/Athletics_at_the_2010_Summer_Youth_Olympics_%E2%80%93_Girls%27_400_metre_hurdles