2007 European Athletics Indoor Championships – Men's 400 metres
| Events at the 2007 European Athletics Indoor Championships | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track events | ||||
| 60 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| 3000 m | men | women | ||
| 60 m hurdles | men | women | ||
| 4×400 m relay | men | women | ||
| Field events | ||||
| High jump | men | women | ||
| Pole vault | men | women | ||
| Long jump | men | women | ||
| Triple jump | men | women | ||
| Shot put | men | women | ||
| Combined events | ||||
| Pentathlon | women | |||
| Heptathlon | men | |||
The Men's 400 metres event at the 2007 European Athletics Indoor Championships was held on March 2–3.
Medalists
Results
Heats
First 2 of each heat (Q) and the next 4 fastest (q) qualified for the semifinals.
Semifinals
First 3 of each semifinals qualified directly (Q) for the final.
Final
References
Retrieved from : http://en.wikipedia.org/wiki/2007_European_Athletics_Indoor_Championships_%E2%80%93_Men%27s_400_metres